Número de créditos y nota media (GPA)
El Grado en Ingeniería Informática en Simulación Interactiva en Tiempo Real requiere para su finalización, completar al menos 142 créditos académicos con un GPA acumulado de 2.0 o superior. El grado se extiende a lo largo de ocho semestres de 15 semanas cada uno, un equivalente a cuatro años académicos. Consulta el Ejemplo de la secuencia de las asignaturas para obtener más información.
Requisitos de notas
Los estudiantes deben obtener una nota de “C-” (o 1.7 puntos) o superior en todas las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática en Simulación Interactiva en Tiempo Real.
Área | Créditos | Asignaturas |
---|---|---|
Arte y música | 6 | CG 130 y 3 créditos adicionales de alguna de estas asignaturas: ANI 125, ART 105, FLM 115, FLM 151, FLM 152 o MUS 115. |
Ingeniería de software | 57 | CS 100, CS 120, CS 170, CS 180, CS 200, CS 225, CS 230, CS 250, CS 260, CS 280, CS 300, CS 315, CS 330 y CS 350. El alumno tiene que cursar 12 créditos adicionales de asignaturas de Ingeniería de Software con numeración 200 o superior. |
Humanidades y ciencias sociales | 15 | ENG 110 y COM 150. Los estudiantes tienen que cursar 6 créditos adicionales con la denominación ENG y 3 créditos adicionales en asignaturas de Ciencias Sociales. |
Matemáticas | 24 | MAT 140, MAT 150 o MAT 180, MAT 200 o MAT 230, MAT 250, MAT 258 y 2 asignaturas optativas con la denominación MAT y con numeración 200 o superior. |
Física | 9 | PHY 200, PHY 200L y PHY 250. |
Proyectos | 30 | GAM 100, GAM 150, GAM 200, GAM 250, GAM 300, GAM 350. Es obligatorio también coger 2 asignaturas de entre las siguientes: GAM 375, GAM 390, GAM 400, GAM 450 y GAM 490. |
Clases Genéricas | 1 | COL 499 |
Nota sobre las asignaturas de Educación General
Las siguientes asignaturas satisfacen el requisito de Educación General para el Grado en Ingeniería Informática en Simulación Interactiva en Tiempo Real: ART o MUS optativa (3), COM 150 (3), ENG 110 (3), seis créditos de asignaturas con la denominación ENG (6), tres créditos de asignaturas de Ciencias Sociales (3), MAT 150 o MAT 180 (4), MAT 250 (3), PHY 200 (4), PHY 200L (1) y PHY 250 (4).